LINK. URL.- http://mtroleonardomc4toatm.blogspot.com
GRUPO: 4TO. -. A -. TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN R. H.
FASE DE APERTURA: RESCATAR SUS SABERES PREVIOS.
EJERCICIO 1.1.- BUSCA PALABRAS, INVESTIGAR SUS SIGNIFICADOS, ESCRIBA EN MINIMO TRES RENGLONES UTILICE HOJA MEMBRETADA.
GUÍA DE APRENDIZAJE. DOCUMENTO DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE. COMPRENSIÓN LECTORA.
PLANTEL: | |||||
GRUPO: | |||||
NOMBRE DEL ALUMNO(A): | |||||
NOMBRE(S) DEL PROFESOR(ES): | |||||
FECHA DE APLICACIÓN | CALIFICACIÓN | ||||
C. 4.- Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación comunicativa.-
INSTRUCCIONES: BUSCAR PALABRAS ESCRIBELAS EN LA TABLA DE ABAJO.- ODENAR EN FORMA ALFABETICA, INVESTIGAR SU SIGNIFICADO EN FUENTES DE INFORMACIÓN. DEBERA ENTREGAR SU REPORTE Y SU HOJA SOPA DE LETRAS.
F | A | G | H | I | O | L | E | T | S | I | S | A | S | I | S | I | L | A | N | A | O | M | P | L |
A | T | I | C | A | P | A | C | E | D | S | E | D | A | D | I | V | I | T | C | A | J | U | U | O |
C | O | U | I | P | L | A | T | I | P | A | C | L | E | D | O | R | E | D | S | A | I | T | E | R |
I | N | A | O | Ñ | E | P | M | E | S | E | D | L | E | D | S | U | E | L | D | O | F | F | S | T |
O | A | P | D | A | S | O | I | R | A | L | A | S | N | O | I | C | A | U | L | A | V | E | T | N |
N | M | S | E | N | O | I | C | A | T | I | C | A | P | A | C | U | I | C | O | M | M | P | O | O |
D | U | I | S | A | G | E | N | T | R | E | V | I | S | T | A | S | S | O | H | O | A | O | S | C |
E | H | C | I | L | R | E | C | A | I | N | O | M | I | N | A | G | A | N | S | I | N | L | E | D |
P | R | O | G | I | S | D | U | S | N | P | E | O | O | M | O | E | R | T | A | T | U | I | N | E |
A | E | T | N | S | I | O | E | A | F | U | D | F | R | A | T | R | P | R | I | N | A | T | C | L |
R | O | E | A | T | R | D | S | T | O | E | O | I | G | N | N | E | M | O | C | M | L | I | A | A |
T | R | C | C | A | E | O | T | N | R | S | D | C | A | U | E | N | O | L | N | T | E | C | R | N |
A | G | N | I | S | C | T | I | U | M | T | A | I | N | A | I | T | C | A | E | J | S | A | G | O |
M | A | I | O | D | U | E | O | G | A | O | G | N | I | L | M | E | A | D | T | I | D | S | A | S |
E | N | C | N | R | R | M | N | E | C | S | R | I | Z | D | I | L | E | O | S | Y | E | O | D | R |
N | I | O | D | C | S | A | A | R | I | L | A | S | A | E | D | A | D | R | I | N | E | Y | O | E |
T | Z | S | E | B | O | M | R | P | O | E | C | T | C | N | E | R | S | D | S | U | R | U | D | P |
O | A | Z | A | S | S | N | I | E | N | D | N | A | I | H | C | E | E | E | A | I | A | T | E | L |
S | C | A | C | O | T | A | O | D | E | N | E | T | O | R | O | N | F | A | S | O | G | A | P | I |
U | I | A | P | L | I | C | A | C | I | O | N | A | N | O | R | E | E | S | L | H | K | L | E | S |
S | O | S | O | D | A | E | L | P | M | E | I | P | E | P | G | J | K | M | E | Q | A | S | T | |
A | N | T | R | A | B | A | J | O | E | D | M | S | E | R | O | D | A | J | A | B | A | R | T | A |
E | D | O | T | C | E | Y | O | R | P | I | D | O | P | U | E | S | T | O | E | M | P | L | E | O |
S | E | L | E | C | C | I | O | N | A | D | O | S | N | U | E | D | E | T | N | A | P | U | C | O |
T | E | S | E | N | O | I | C | A | T | S | E | R | P | E | C | O | N | O | M | I | C | A | S | A |
ESCRIBA EN ESTA TABLA TODAS LAS PALABRAS DEL CONTENIDO DE LA COMPETENCIA:
C. 4.- Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación comunicativa.
1.- | 12.- | 23.- | 34.- |
2.- | 13.- | 24.- | 35.- |
3.- | 14.- | 25.- | 36.- |
4.- | 15.- | 26.- | 37.- |
5.- | 16.- | 27.- | 38.-. |
6.- | 17.- | 28.- | 39.- |
7.- | 18.- | 29.- | 40.- |
8.- | 19.- | 30.- | 41.- |
9.- | 20.- | 31.- | 42.- |
10.- | 21.- | 32.- | 43.- |
11.- | 22.- | 33.- | 44.- |
45.- | 46.- | 47.- | 48.- |
CONSTRUIR LOS SIGNIFICADOS, UTILICE HOJA MEMBRETADA PARA ENTREGA DE REPORTE DE EJERCICIO AL PROFESOR DE GRUPO, ENUMERE Y ORDENE EN FORMA ALFABETICA LOS CONCEPTOS DE LA GUIA DE TERMINOS. TEMA ANALISIS DE PUESTOS.
INVESTIGAR LOS SIGNIFICADOS ESCRIBA ESCRIBIR MINIMO TRES RENGLONES, EN TODAS LAS PALABRAS DEL CONTENIDO DE LA COMPETENCIA: TEMA ANALISIS DE PUESTOS.
COMPETENCIA NUM. 4.- Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación comunicativa.
1.- ANALISIS | 12.- DEL DESEMPEÑO | 23.- DE ENTREVISTAS. | 34.- INFORMACIÓN |
2.- DE PUESTOS | 13.- CONTROL | 24.- CUESTIONARIOS | 35.- DEL PUESTO |
3.- ACTIVIDADES | 14.- DE PERSONAL | 25.- DE PREGUNTAS | 36.- ENCARGADO |
4.- DE CAPACITACIÓN | 15.- ASISTE | 26.- PROYECTO. | 37.- DE NOMINA. |
5.- DESARROLLO | 16.- DEPARTAMENTO | 27.- DE SELECCIONADOS | 38.- GENERAL. |
6.- DEL CAPITAL | 17.- DESIGNACIÓN | 28.- GERENTE | 39.- DE ORGANIZACIÓN |
7.- HUMANO. | 18.- DE COMPRAS | 29.- MANUAL | 40.- SUELDO FIJO |
8.- JEFE | 19.- PROCEDIMIENTO | 30.- SALARIOS | 41.- PRESTACIONES |
9.- DE ASISTENCIAS | 20.- DE PAGOS | 31.- APLICACIÓN | 42.- ECONOMICAS. |
10.- ENCARGADO | 21.- DE ANALISTAS | 32.- EMPLEADOS | 43.- OCUPANTE |
11.- EVALUACIÓN | 22.- METODO. | 33.- TRABAJO DE | 44.- DE UN PUESTO |
45.- TRABAJADORES | 46.- OFICINISTA | 47.- MANUALES | 48.- DE POLITICAS. |
PARA CONSTRUIR SUS SIGNIFICADOS USTED PUEDE UNIR PALABRAS, PARA FACILITAR SU BUSQUEDA Y COMPLETAR SUS RESPUESTAS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario