MTRO. LEONARDO MARTÍNEZ CARRILLO
LINK. URL.- http://mtroleonardomc4toatm.blogspot.com/
TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN R. H. GRUPO 4TO. "A".-
LISTA DE ESTUDIANTES DE REGISTRO PRIMER EVALUACIÓN.
DOCUMENTO DE REGISTRO DE PRIMER EVALUACIÓN.
FEBRERO / MARZO DEL 2012.
# | NOMBRE | ASIST. | FALT. | HOJA AUTOEV. | EVID. PROD. | EVIDEN. CONOC. EXAM. RECUPER. | EVIDEN. DESEM. | EVIDEN, ACTITU. | CALIF. % | CALIF. 1ERA. |
1 | ACOSTA DEL CAMPO BREANNA | 38 | 4 | 88 | 4.5/5 | 50 / 85 | 4/5 | 4/5 | 79 | 8 |
2 | ATONDO GASTELUM ANGEL ERNESTO | 42 | 0 | 95 | 5/5 | 72 | 5/5 | 5/5 | 93 | 9 |
3 | BARREIRO ZAMORA LISETH | 38 | 4 | 72 | 3/5 | 66 / 45 | 3/5 | 3/5 | 63 | 6 |
4 | CASTILLO ARREDONDO GUADALUPE | 38 | 4 | 79 | 4/5 | 50 / 61 | 4/5 | 4/5 | 73 | 7 |
5 | CASTRO MONTOYA LUIS EDUARDO | 42 | 0 | 90 | 5/5 | 50 / 61 | 4/5 | 4.5/5 | 83 | 8 |
6 | CEJA HERRERA SILVIA VANESSA | 40 | 2 | 88 | 3/5 | 72 | 3/5 | 3/5 | 68 | 7 |
7 | CONTERAS MORENO MARIA KARLA | 42 | 0 | 74 | 4/5 | 72 | 4/5 | 4/5 | 77 | 8 |
8 | CORONADO ESTRADA JACQUELINE | 42 | 0 | 85 | 3/5 | 66 / 76 | 3/5 | 4/5 | 72 | 7 |
9 | COTA MOLINA ITZEL | 42 | 0 | 85 | 3/5 | 72 | 4.5/5 | 4/5 | 76 | 8 |
10 | ENCISO LOPEZ SAMANTHA AMERICA | 42 | 0 | 92 | 5/5 | 38 / 85 | 5/5 | 5/5 | 93 | 9 |
11 | ESTRADA ROMERO KATHIA CAROLINA | 42 | 0 | 91 | 4/5 | 44 / 76 | 3.5/5 | 4/5 | 77 | 8 |
12 | FLORES VALDEZ CHRITOPHER AZGAD | 40 | 2 | 83 | 3/5 | 44 / 66 | 3/5 | 3/5 | 64 | 6 |
13 | FONSECA ARAMBULA GUILLERMO ANDRES | 42 | 0 | 92 | 3/5 | 72 / 66 | 3.5/5 | 3/5 | 71 | 7 |
14 | GALLEGOS ALVEZ LIZBETH | 41 | 1 | 89 | 3.5/5 | 66 / 85 | 4/5 | 4/5 | 79 | 8 |
15 | HERNANDEZ AMADOR VANESSA | 40 | 2 | 92 | 4/5 | 50 / 71 | 4/5 | 4/5 | 76 | 8 |
16 | HIGUERA VILLAVICENCIO YACSIRI | 38 | 4 | 90 | 5/5 | 72 | 5/5 | 4.5/5 | 90 | 9 |
17 | LOPEZ BON RUTH ABIGAIL | 42 | 0 | 98 | 5/5 | 44 / 80 | 4/5 | 5/5 | 88 | 9 |
18 | LOZANO GARCIA SUSANA | 42 | 0 | 89 | 5/5 | 27 / 71 | 4/5 | 4/5 | 76 | 8 |
19 | MARTINEZ MARTINEZ MICHELLE | 38 | 4 | N/P | 4/5 | 55 / 76 | 3/5 | 3/5 | 61 | 6 |
20 | MOLINA RODRIGUEZ POLETH DAHANNA | 42 | 0 | 90 | 4/5 | 55 / 71 | 5/5 | 4/5 | 83 | 8 |
21 | RAMIREZ MELENDEZ CLAUDIA | 42 | 0 | 71 | 3/5 | 40 / 71 | 3/5 | 3/5 | 63 | 6 |
22 | REYES GARCIA ARACELY | 42 | 0 | 86 | 5/5 | 55 / 76 | 4/5 | 4/5 | 83 | 8 |
23 | REYES MARTINEZ CARLA | 38 | 4 | 89 | 3/5 | 50 / 66 | 4/5 | 4/5 | 73 | 7 |
24 | RIVERA MERCHAN ERICK FERNANDO | 42 | 0 | 78 | 3/5 | 66 / 76 | 4/5 | 3.5/5 | 74 | 7 |
25 | ROBLES MORENO MARBELLA CAROLINA | 39 | 3 | 89 | 5/5 | 61 / 90 | 3.5/5 | 4/5 | 82 | 8 |
26 | ROMERO GOMEZ CITLALLI ALEJANDRA | 40 | 2 | 55 | N/P | 50 / N/P | 3/5 | 3.5/5 | 47 | 5 |
27 | SALAZAR LUNA GABRIELA | 38 | 5 | 83 | 5/5 | 61 / 80 | 4/5 | 4/5 | 83 | 8 |
28 | SANCHEZ CAMPISTA ILSE MARIANA | 42 | 0 | 80 | 4/5 | 66 / 76 | 4/5 | 4/5 | 77 | 8 |
29 | SOTO VEGA JOSE NEPHTALI | 40 | 2 | 70 | 3.5/5 | 44 / 25 | 3/5 | 3.5/5 | 62 | 6 |
30 | VILLAVICENCIO TAMAYO GRACIELA | 42 | 0 | 92 | 4/5 | 66 / 61 | 5/5 | 5/5 | 87 | 9 |
GRUPO: TECNICO EN ADMINISTRACION R. H. 4TO. SEMESTRE.
No hay comentarios:
Publicar un comentario