GRUPO: 4TOA.- TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN R. H.
MTRO. LEONARDO MARTÍNEZ CARRILLO
LINK. URL.- http://mtroleonardomc4toatm.blogspot.com/
TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN R. H. GRUPO 4TO. "A".-
LISTA DE ESTUDIANTES DE REGISTRO PRIMER EVALUACIÓN.
DOCUMENTO DE REGISTRO DE PRIMER EVALUACIÓN.
APLICARAN EXAMEN DE RECUPERACIÓN ALUMNOS DE:
CALIFICACIÓN MENOR DE ( 7 ) SIETE.-
DIA MARTES 6 DE MARZO.-
# | NOMBRE | ASIST. | FALT. | HOJA AUTOEV. | EVIDEN. EXAMEN. CONOCIMIENTO |
1 | ACOSTA DEL CAMPO BREANNA | 38 | 4 | 88 | 50 |
2 | ATONDO GASTELUM ANGEL ERNESTO | 42 | 0 | 95 | 72 |
3 | BARREIRO ZAMORA LISETH | 38 | 4 | 72 | 66 |
4 | CASTILLO ARREDONDO GUADALUPE | 38 | 4 | 79 | 50 |
5 | CASTRO MONTOYA LUIS EDUARDO | 42 | 0 | 90 | 50 |
6 | CEJA HERRERA SILVIA VANESSA | 40 | 2 | 88 | 72 |
7 | CONTERAS MORENO MARIA KARLA | 42 | 0 | 74 | 72 |
8 | CORONADO ESTRADA JACQUELINE | 42 | 0 | 85 | 66 |
9 | COTA MOLINA ITZEL | 42 | 0 | 85 | 72 |
10 | ENCISO LOPEZ SAMANTHA AMERICA | 42 | 0 | 92 | 38 |
11 | ESTRADA ROMERO KATHIA CAROLINA | 42 | 0 | 91 | 44 |
12 | FLORES VALDEZ CHRITOPHER AZGAD | 40 | 2 | 83 | 44 |
13 | FONSECA ARAMBULA GUILLERMO ANDRES | 42 | 0 | 92 | 72 |
14 | GALLEGOS ALVEZ LIZBETH | 41 | 1 | 89 | 66 |
15 | HERNANDEZ AMADOR VANESSA | 40 | 2 | 92 | 50 |
16 | HIGUERA VILLAVICENCIO YACSIRI | 38 | 4 | 90 | 72 |
17 | LOPEZ BON RUTH ABIGAIL | 42 | 0 | 98 | 44 |
18 | LOZANO GARCIA SUSANA | 42 | 0 | 89 | 27 |
19 | MARTINEZ MARTINEZ MICHELLE | 38 | 4 | N/P | 55 |
20 | MOLINA RODRIGUEZ POLETH DAHANNA | 42 | 0 | 90 | 55 |
21 | RAMIREZ MELENDEZ CLAUDIA | 42 | 0 | 71 | 40 |
22 | REYES GARCIA ARACELY | 42 | 0 | 86 | 55 |
23 | REYES MARTINEZ CARLA | 38 | 4 | 89 | 50 |
24 | RIVERA MERCHAN ERICK FERNANDO | 42 | 0 | 78 | 66 |
25 | ROBLES MORENO MARBELLA CAROLINA | 39 | 3 | 89 | 61 |
26 | ROMERO GOMEZ CITLALLI ALEJANDRA | 40 | 2 | 55 | 50 |
27 | SALAZAR LUNA GABRIELA | 38 | 5 | 83 | 61 |
28 | SANCHEZ CAMPISTA ILSE MARIANA | 42 | 0 | 83 | 66 |
29 | SOTO VEGA JOSE NEPHTALI | 40 | 2 | 70 | 44 |
30 | VILLAVICENCIO TAMAYO GRACIELA | 42 | 0 | 92 | 66 |
FECHA DE EXAMEN DE RECUPERACIÓN DIA:
MARTES 06 MARZO DEL 2012.
No hay comentarios:
Publicar un comentario