TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN R. H. GRUPO 4TO. "A".-
LISTA DE ESTUDIANTES
DOCUMENTO DE REGISTRO DE PRIMER EVALUACIÓN.
PRACTICA DE INTERNET EN CLASE
TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN URL. GUÍA DE CLASE
TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN GRUPO 4TO. "A". | ||
# | NOMBRE | U R L BOLGGER |
1 | ACOSTA DEL CAMPO BREANNA | |
2 | ATONDO GASTELUM ANGEL ERNESTO | |
3 | BARREIRO ZAMORA LISETH | |
4 | CASTILLO ARREDONDO GUADALUPE | |
5 | CASTRO MONTOYA LUIS EDUARDO | |
6 | CEJA HERRERA SILVIA VANESSA | |
7 | CONTERAS MORENO MARIA KARLA | http://.blogspot.com NO PUBLICA |
8 | CORONADO ESTRADA JACQUELINE | |
9 | COTA MOLINA ITZEL | |
10 | ENCISO LOPEZ SAMANTHA AMERICA | |
11 | ESTRADA ROMERO KATHIA CAROLINA | |
12 | FLORES VALDEZ CHRITOPHER AZGAD | |
13 | FONSECA ARAMBULA GUILLERMO ANDRES | |
14 | GALLEGOS ALVEZ LIZBETH | |
15 | HERNANDEZ AMADOR VANESSA | |
16 | HIGUERA VILLAVICENCIO YACSIRI | |
17 | LOPEZ BON RUTH ABIGAIL | |
18 | LOZANO GARCIA SUSANA | |
19 | MARTINEZ MARTINEZ MICHELLE | |
20 | MOLINA RODRIGUEZ POLETH DAHANNA | |
21 | RAMIREZ MELENDEZ CLAUDIA ALICIA | |
22 | REYES GARCIA ARACELY | |
23 | REYES MARTINEZ CARLA | |
24 | RIVERA MERCHAN ERICK FERNANDO | |
25 | ROBLES MORENO MARBELLA CAROLINA | |
26 | ROMERO GOMEZ CITLALLI ALEJANDRA | |
27 | SALAZAR LUNA GABRIELA | |
28 | SANCHEZ CAMPISTA ILSE MARIANA | |
29 | SOTO VEGA JOSE NEPHTALI | |
30 | VILLAVICENCIO TAMAYO GRACIELA | |
MARTÍNEZ CARRILLO LEONARDO | ||
PROFESOR CON DOCTORADO
LEONARDO MARTÍNEZ CARRILLO